Montag 25.11.2024 |
Dienstag 26.11.2024 |
Mittwoch 27.11.2024 |
Donnerstag 28.11.2024 |
Freitag 29.11.2024 |
Samstag 30.11.2024 |
Sonntag 01.12.2024 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 |
8:00 - 9:00 | AMDI | AMDI | AMDI | AMDI | AMDI | AMDI | AMDI | AMDI | AMDI | AMDI | AMDI | AMDI | AMDI | AMDI | ||||||||||||||
9:00 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 22:00 |
Einzel | Doppel | Gesperrt | Training | Turnier | Ballwurfmaschine | VMM | Sommercup Einzel | Doppel Sommercup |